Organisatie en aanbod — Urenverantwoording
Dit overzicht is tot stand gekomen n.a.v. de afsprakenkaarten en adviezen van methodes. Er kan van dit overzicht afgeweken worden als het onderwijsbehoefte van de groep hier om vraagt.
Vakgebieden | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Groep 6 | Groep 7 | Groep 8 |
Taal/rekenen | ||||||||
Taal/BGL/Spelling | 1,75 | 1,75 | 9,25 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Technisch lezen | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |||
Rekenen | 2,25 | 2,25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Engels | 0,50 | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kennisgebieden | ||||||||
Wereldoriëntatie | 1 | |||||||
WO/Crea | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |||
Verkeer | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
Creatieve activiteiten | ||||||||
Algemeen | 1 | 1 | 2 | |||||
Gymnastiek | ||||||||
Lichamelijke oefening | 2 | 2 | 2 | 2,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Overig | ||||||||
Spel/leerlessen kleuters | 14,25 | 14,25 | ||||||
Sociaal-emotionele ontwikkeling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Godsdienstige vorming | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Schrijven | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
Pauze | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Totaal | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
0,25 = een kwartier
0,50 = een half uur
0,75 = drie kwartier